min. 6 nocy pełne wyżywienie Darłowo
Terminy pobytów | Cena za dobę | Ceny za osobę pobyt | |
Kwiecień | 06.04-13.04 | 129 pln | 903 pln |
13.04-20.04 | 135 pln | 945 pln | |
20.04-27.04 | 139 pln | 973 pln | |
|
|
| |
Kwiecień - maj | 27.04-04.05 | 159 pln | 1113 pln |
Maj | |||
04.05-11.05 | 149 pln | 1043 pln | |
11.05-18.05 | 159 pln | 1113 pln | |
18.05-25.05 | 159 pln | 1113 pln | |
|
|
| |
Maj - czerwiec | 25.05-01.06 | 159 pln | 1113 pln |
Czerwiec | |||
01.06-08.06 | 169 pln | 1183 pln | |
08.06-15.06 | 179 pln | 1253 pln | |
15.06-22-06 | 189 pln | 1323 pln | |
|
|
| |
Sierpień - wrzesień | 28.08-07.09 | 199 pln | 1393 pln |
Wrzesień | |||
07.09-14.09 | 169 pln | 1183 pln | |
14.09-21.09 | 159 pln | 1113 pln | |
21.09-28.09 | 149 pln | 1043 pln | |
Wrzesień - październik | 28.09-12.10 | 129 pln | 903 pln |
DODATKOWE OPŁATY
- opłata miejscowa, zgodnie z obowiązującą stawką UM Darłowo ( 2,15 zł osoba/doba )
- parking monitorowany 10 zł / doba
- opłata za małego psa 30 zł / doba
- dopłata do pobytu 1 osoby w pokoju 2-osobowym 400 zł
Dla grup powyżej 30 osób możliwość indywidualnej negocjacji cen.
+48 508 901 903